The flagship on the E350/450 and G3500/4500: the proven platform for routes, facilities, and fleets.
| Spec | MAVRYK |
|---|---|
| Chassis options | Ford E-350 · Ford E-450 · Chevy G3500/G4500 |
| Passenger capacity | Up to 26 passengers · up to 7 wheelchair positions |
| Model sizes | HLE-22 – HLE-26 |
| Warranty | 3yr/36K general · 5yr/100K structural body · 7-year subfloor |
| Testing | FMVSS compliant · FTA Altoona 7-year/200,000-mile test PASSED |
| Size | Configuration | Chassis | Download |
|---|---|---|---|
| Plan 5209 | 14 Passenger | Chevrolet 3500 | PDF · Image |
| Plan 5212 | 14 Passenger | Chevrolet 4500 | PDF · Image |
| Plan 5201 | 14 Passenger | Ford E-350 | PDF · Image |
| Plan 5203 | 14 Passenger | Ford E-450 | PDF · Image |
| Plan 5210 | 14 Passenger + Rear Luggage | Chevrolet 3500 | PDF · Image |
| Plan 5213 | 14 Passenger + Rear Luggage | Chevrolet 4500 | PDF · Image |
| HLE-22 | 14 Passenger + Rear Luggage | Ford E-350 | PDF · Image |
| Plan 5204 | 14 Passenger + Rear Luggage | Ford E-450 | PDF · Image |
| Plan 5207 | 24 Passenger + Rear Luggage | Ford E-450 | PDF · Image |
| HLE-26 | 25 Passenger + Overhead Luggage | Ford E-450 | PDF · Image |
| Plan 5211 | 12 Passenger + 2 Wheelchair | Chevrolet 3500 | PDF · Image |
| Plan 5214 | 12 Passenger + 2 Wheelchair | Chevrolet 4500 | PDF · Image |
| Plan 5202 | 12 Passenger + 2 Wheelchair | Ford E-350 | PDF · Image |
| Plan 5208 | 12 Passenger + 2 Wheelchair | Ford E-450 | PDF · Image |
| Plan 5215 | 16 Passenger + 2 Wheelchair | Chevrolet 4500 | PDF · Image |
| Plan 5205 | 16 Passenger + 2 Wheelchair | Ford E-450 | PDF · Image |
| Plan 5216 | 20 Passenger + 7 Wheelchair | Chevrolet 4500 | PDF · Image |
| Plan 5206 | 20 Passenger + 7 Wheelchair | Ford E-450 | PDF · Image |
Need a configuration you don't see? Most layouts are buildable. Talk to your dealer or call HLE at 574-343-2150.
Every MAVRYK carries the same construction: powder-coated steel cage, one-piece pressure-laminated sidewalls, 5/8" PerformMAX 500 subfloor, Impact Guard roof, in-house wiring harnesses with marine-grade connectors — and every single unit runs the rain booth and a 25-mile road test before delivery.
Why that matters